出口目的地 | 2011年11月份 | 2011年1-11月累计 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
合计 | 1814950 | 2359790 | 16742100 | 21581650 |
日本 | 200000 | 366720 | 7691190 | 9868929 |
泰国 | 1125000 | 1446750 | ||
台湾 | 1540000 | 1896140 | 3580960 | 4867709 |
马来西亚 | 745230 | 853744 | ||
瑞典 | 400000 | 776000 | ||
菲律宾 | 225000 | 235775 | ||
英国 | 500000 | 575000 | ||
西班牙 | 500000 | 575000 | ||
利比亚 | 300000 | 405000 | ||
尼日利亚 | 74950 | 96930 | 374900 | 482867 |
沙特阿拉伯 | 1000000 | 1128150 | ||
印度尼西亚 | 200000 | 159600 | ||
巴西 | 99820 | 207126 |
上一条:东莞光伏产业获政策利好
下一条:环保装备“十二五”发展规划